1. 首页 > 市场  > 大宗交易:赢合科技成交3034万元,折价12.45%(07-02)

大宗交易:赢合科技成交3034万元,折价12.45%(07-02)

2025年7月2日,赢合科技发生了8笔大宗交易,总成交164万股,成交金额3034万元,成交均价18.50元。当日收盘报价21.13元,跌幅2.31%,成交金额5.81亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.23%,折价12.45%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 30.00万 555.00万 0.96 18.50 21.13 -12.45 浙商证券股份有限公司金华分公司 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2 30.00万 555.00万 0.96 18.50 21.13 -12.45 开源证券股份有限公司北京分公司 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
3 24.00万 444.00万 0.76 18.50 21.13 -12.45 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
4 19.00万 351.50万 0.61 18.50 21.13 -12.45 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
5 18.00万 333.00万 0.57 18.50 21.13 -12.45 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
6 18.00万 333.00万 0.57 18.50 21.13 -12.45 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
7 13.00万 240.50万 0.41 18.50 21.13 -12.45 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
8 12.00万 222.00万 0.38 18.50 21.13 -12.45 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
数据来源:Choice数据

7月2日,虹软科技、铭利达、高伟达、中科软、天音控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-07-02)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
688088 虹软科技 1 40.40 47.29 -14.57 410.00万 1.66亿 97.79
301268 铭利达 1 14.57 18.29 -20.34 665.10万 9690.51万 160.35
300465 高伟达 1 12.80 15.52 -17.53 412.75万 5283.20万 18.32
603927 中科软 11 17.51 19.48 -10.11 276.54万 4842.23万 13.08
000829 天音控股 1 11.60 10.37 11.86 342.00万 3967.20万 9.23
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)