大宗交易:品渥食品成交857.22万元,折价10.74%(07-02)
更新时间:2025-07-03 03:03:11 •阅读 0
2025年7月2日,品渥食品发生了4笔大宗交易,总成交27.3万股,成交金额857.22万元,成交均价31.40元(其中,机构账户买入20.9万股,成交额656.26万元)。当日收盘报价35.18元,涨幅1.97%,成交金额2.13亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.03%,折价10.74%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00万 | 251.20万 | 1.18 | 31.40 | 35.18 | -10.74 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
2 | 6.50万 | 204.10万 | 0.96 | 31.40 | 35.18 | -10.74 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
3 | 6.40万 | 200.96万 | 0.94 | 31.40 | 35.18 | -10.74 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
4 | 6.40万 | 200.96万 | 0.94 | 31.40 | 35.18 | -10.74 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月2日,铭利达、天音控股、华菱钢铁、和顺科技、永达股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301268 | 铭利达 | 1 | 14.57 | 18.29 | -20.34 | 665.10万 | 9690.51万 | 160.35 |
000829 | 天音控股 | 1 | 11.60 | 10.37 | 11.86 | 342.00万 | 3967.20万 | 9.23 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 533.00万 | 2547.74万 | 2.59 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 22.78 | 28.50 | -20.07 | 100.00万 | 2278.00万 | 46.06 |
001239 | 永达股份 | 10 | 13.80 | 15.12 | -8.73 | 145.50万 | 2007.90万 | 11.88 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)