1. 首页 > 市场  > 大宗交易:虹软科技成交8010.51万元,折价15.21%(07-03)

大宗交易:虹软科技成交8010.51万元,折价15.21%(07-03)

2025年7月3日,虹软科技发生了25笔大宗交易,总成交198.18万股,成交金额8010.51万元,成交均价40.42元(其中,机构账户买入68.06万股,成交额2751.06万元)。当日收盘报价47.67元,涨幅0.80%,成交金额1.27亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额62.88%,折价15.21%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 21.18万 856.18万 6.72 40.42 47.67 -15.21 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
2 12.00万 485.04万 3.81 40.42 47.67 -15.21 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
3 12.00万 485.04万 3.81 40.42 47.67 -15.21 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
4 12.00万 485.04万 3.81 40.42 47.67 -15.21 开源证券股份有限公司北京分公司 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
5 10.00万 404.20万 3.17 40.42 47.67 -15.21 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
6 10.00万 404.20万 3.17 40.42 47.67 -15.21 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
7 9.00万 363.78万 2.86 40.42 47.67 -15.21 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
8 9.00万 363.78万 2.86 40.42 47.67 -15.21 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
9 9.00万 363.78万 2.86 40.42 47.67 -15.21 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
10 8.00万 323.36万 2.54 40.42 47.67 -15.21 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
11 7.00万 282.94万 2.22 40.42 47.67 -15.21 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
12 7.00万 282.94万 2.22 40.42 47.67 -15.21 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
13 6.12万 247.37万 1.94 40.42 47.67 -15.21 国泰海通证券股份有限公司总部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
14 6.00万 242.52万 1.90 40.42 47.67 -15.21 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
15 6.00万 242.52万 1.90 40.42 47.67 -15.21 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
16 6.00万 242.52万 1.90 40.42 47.67 -15.21 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
17 6.00万 242.52万 1.90 40.42 47.67 -15.21 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
18 6.00万 242.52万 1.90 40.42 47.67 -15.21 中信证券股份有限公司苏州分公司 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
19 6.00万 242.52万 1.90 40.42 47.67 -15.21 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
20 5.00万 202.10万 1.59 40.42 47.67 -15.21 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
21 5.00万 202.10万 1.59 40.42 47.67 -15.21 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
22 5.00万 202.10万 1.59 40.42 47.67 -15.21 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
23 4.96万 200.48万 1.57 40.42 47.67 -15.21 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
24 4.96万 200.48万 1.57 40.42 47.67 -15.21 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
25 4.96万 200.48万 1.57 40.42 47.67 -15.21 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
数据来源:Choice数据

7月3日,迈瑞医疗九芝堂虹软科技岱美股份汇成股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-07-03)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
300760 迈瑞医疗 28 213.49 220.20 -3.05 412.67万 8.81亿 51.99
000989 九芝堂 2 9.56 9.96 -4.02 1000.00万 9560.00万 18.47
688088 虹软科技 25 40.42 47.67 -15.21 198.18万 8010.51万 62.88
603730 岱美股份 1 5.15 5.72 -9.97 1200.00万 6180.00万 142.66
688403 汇成股份 2 10.00 9.79 2.15 585.00万 5850.00万 20.11
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)