1. 首页 > 市场  > 大飞机概念涨2.98%,主力资金净流入84股

大飞机概念涨2.98%,主力资金净流入84股

  截至6月30日收盘,大飞机概念上涨2.98%,位居概念板块涨幅第10,板块内,125股上涨,再升科技兴业股份能科科技等涨停,新余国科华伍股份派克新材等涨幅居前,分别上涨11.85%、9.40%、8.48%。跌幅居前的有中国东航ST特信紫江企业等,分别下跌1.71%、1.13%、0.87%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 8.89 期货概念 -0.44
脑机接口 5.17 金属锌 -0.08
光刻机 3.90 乳业 -0.06
成飞概念 3.82 盐湖提锂 0.01
国产航母 3.68 水泥概念 0.01
军民融合 3.60 金属铅 0.04
航空发动机 3.21 深圳国企改革 0.06
光刻胶 3.19 互联网保险 0.10
BC电池 2.99 中韩自贸区 0.11
大飞机 2.98 煤炭概念 0.13

  资金面上看,今日大飞机概念板块获主力资金净流入25.35亿元,其中,84股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是成飞集成,今日主力资金净流入7.25亿元,净流入资金居前的还有利君股份航发动力四创电子等,主力资金分别净流入3.12亿元、1.62亿元、1.25亿元。

  资金流入比率方面,利君股份再升科技成飞集成等流入比率居前,主力资金净流入率分别为57.78%、46.21%、31.83%。(数据宝)

  大飞机概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002190 成飞集成 10.00 16.57 72536.38 31.83
002651 利君股份 9.97 8.08 31198.81 57.78
600893 航发动力 6.00 2.16 16177.22 7.36
600990 四创电子 10.00 8.30 12452.32 20.76
603928 兴业股份 10.01 20.39 12323.53 11.93
603859 能科科技 10.01 4.97 12084.66 31.06
600562 国睿科技 9.99 2.34 11619.60 12.95
002049 紫光国微 3.12 2.78 10944.63 7.07
600862 中航高科 6.75 3.54 10237.37 8.10
002510 天汽模 6.81 17.90 9479.51 7.63
600316 洪都航空 4.37 3.46 8473.76 9.15
300775 三角防务 3.79 6.83 7457.40 7.68
600760 中航沈飞 6.49 1.65 7366.89 2.80
600118 中国卫星 3.10 2.28 6508.14 8.52
300722 新余国科 11.85 11.16 5819.77 5.12
000733 振华科技 3.84 3.69 5728.17 5.64
605123 派克新材 8.48 7.10 5455.61 8.18
603809 豪能股份 6.40 5.12 4532.22 7.01
300095 华伍股份 9.40 24.90 4425.42 5.16
603601 再升科技 10.03 2.13 4022.09 46.21
600592 龙溪股份 3.29 9.67 3750.79 4.06
000988 华工科技 1.47 2.47 3674.00 3.15
300699 光威复材 2.69 2.43 3582.34 5.68
002171 楚江新材 2.10 2.64 3411.96 8.82
688777 中控技术 1.19 0.92 3212.00 9.99
000738 航发控制 6.25 3.56 3129.60 3.27
002520 日发精机 3.40 6.68 2731.40 8.95
000801 四川九洲 2.49 2.30 2511.81 6.89
688122 西部超导 3.14 1.95 2442.38 3.75
300034 钢研高纳 3.23 3.08 2363.63 6.07
000768 中航西飞 2.36 2.04 2336.10 1.51
600210 紫江企业 -0.87 3.79 2201.24 5.62
600399 抚顺特钢 1.75 2.37 2143.60 8.84
688333 铂力特 1.28 2.42 2116.99 5.40
002413 雷科防务 2.85 12.61 2021.89 2.24
600850 电科数字 2.80 1.50 1853.72 8.35
688562 航天软件 4.28 6.53 1558.22 7.42
302132 中航成飞 6.98 6.73 1512.96 0.44
600343 航天动力 4.21 4.00 1364.17 4.36
600839 四川长虹 0.62 1.58 1363.50 1.93
002023 海特高新 2.95 4.76 1187.85 3.12
603308 应流股份 3.87 1.67 1155.81 4.43
002373 千方科技 1.53 1.43 1063.74 5.81
300855 图南股份 5.31 4.52 1054.34 3.37
300606 金太阳 1.13 3.86 1025.59 11.00
002967 广电计量 2.57 1.80 998.63 5.97
600456 宝钛股份 1.35 2.65 949.86 2.39
001316 润贝航科 2.32 4.03 918.34 6.46
002111 威海广泰 2.48 2.68 911.08 6.66
000881 中广核技 3.13 5.62 897.19 2.37
688563 航材股份 1.87 3.00 888.87 4.53
300227 光韵达 2.77 7.28 747.76 2.70
002025 航天电器 3.13 2.16 726.29 1.43
688510 航亚科技 4.99 6.32 687.04 1.75
300045 华力创通 3.02 4.75 683.34 1.47
688033 天宜新材 2.07 1.67 533.68 8.96
300320 海达股份 2.05 1.58 510.81 6.75
600378 昊华科技 0.89 0.54 455.92 3.44
600765 中航重机 2.86 2.42 440.00 0.73
002985 北摩高科 3.38 6.56 434.59 1.11
300556 丝路视觉 1.43 4.86 432.69 4.27
300733 西菱动力 4.48 4.77 421.09 2.23
603261 *ST立航 4.98 1.56 411.52 16.69
300424 航新科技 3.53 8.88 363.57 0.97
600501 航天晨光 3.22 3.83 341.64 1.02
688305 科德数控 1.97 1.33 339.82 3.46
000965 天保基建 2.11 4.07 324.93 1.86
688239 航宇科技 2.10 3.69 302.20 1.23
300719 安达维尔 4.46 14.96 283.43 0.55
300428 立中集团 1.11 1.32 250.67 1.89
600372 中航机载 2.20 1.21 244.52 0.35
688716 中研股份 2.36 4.27 238.91 2.31
688326 经纬恒润 1.81 2.38 202.38 1.06
002179 中航光电 2.20 0.84 160.89 0.23
601608 中信重工 0.69 0.77 130.96 0.85
688311 盟升电子 3.84 2.59 116.90 0.63
688586 江航装备 3.40 2.63 106.29 0.45
603311 金海高科 2.41 1.77 101.89 2.23
688523 航天环宇 2.92 4.82 90.47 0.91
688583 思看科技 2.41 4.34 80.83 1.37
300265 通光线缆 3.13 7.34 76.26 0.23
688355 明志科技 1.56 0.69 58.27 3.92
000697 ST炼石 3.83 1.94 29.35 0.34
300217 东方电热 0.96 2.33 17.37 0.12
301232 飞沃科技 3.82 10.68 -35.42 -0.24
605222 起帆电缆 0.73 0.54 -43.43 -1.30
600736 苏州高新 0.75 1.07 -44.70 -0.68
601163 三角轮胎 0.00 0.36 -45.94 -1.14
002560 通达股份 3.67 12.23 -139.25 -0.32
002540 亚太科技 -0.17 0.82 -158.42 -3.79
300797 钢研纳克 2.90 1.93 -174.41 -1.75
300447 全信股份 -0.25 9.94 -199.39 -0.63
002984 森麒麟 0.64 1.94 -225.56 -0.87
688295 中复神鹰 1.96 0.51 -237.32 -3.77
300041 回天新材 1.18 2.94 -259.22 -1.72
600219 南山铝业 -0.78 0.91 -267.34 -0.66
000420 吉林化纤 1.04 2.25 -276.41 -1.29
002046 国机精工 1.96 2.85 -302.00 -1.21
002534 西子洁能 0.99 0.67 -311.49 -5.69
603085 天成自控 1.23 1.16 -342.06 -6.96
300354 东华测试 1.57 3.01 -393.55 -4.15
688538 和辉光电 -0.85 0.80 -423.31 -3.90
301233 盛帮股份 2.17 13.10 -487.60 -3.64
000969 安泰科技 1.10 2.52 -528.04 -1.58
300263 隆华科技 1.04 3.46 -562.22 -2.72
002786 银宝山新 0.66 1.41 -616.90 -9.59
688722 同益中 3.25 2.55 -682.28 -5.69
300337 银邦股份 0.18 2.95 -692.04 -3.00
000571 新大洲A 0.44 1.44 -692.82 -13.23
002134 天津普林 -0.39 4.35 -693.95 -2.83
300726 宏达电子 3.65 4.84 -695.44 -1.88
002337 赛象科技 0.17 2.12 -775.04 -10.65
600115 中国东航 -1.71 0.30 -835.22 -3.96
300900 广联航空 3.98 10.78 -1006.51 -1.76
300324 旋极信息 1.16 5.53 -1111.36 -2.71
601727 上海电气 1.09 0.90 -1157.96 -1.37
000534 万泽股份 3.47 4.62 -1253.29 -3.64
600038 中直股份 2.10 2.66 -1337.92 -1.94
002176 江特电机 -0.14 1.70 -1443.05 -6.87
600973 宝胜股份 2.22 3.52 -1560.19 -6.42
000070 ST特信 -1.13 2.84 -1723.53 -8.72
301005 超捷股份 1.45 5.66 -1931.92 -7.39
301306 西测测试 3.39 25.43 -2032.98 -4.20
300159 *ST新研 0.31 5.45 -2303.80 -9.00
300696 爱乐达 6.71 17.20 -2440.11 -3.75
000561 烽火电子 3.07 15.47 -2525.32 -2.54
002296 辉煌科技 1.27 4.39 -2574.69 -15.15
688186 广大特材 1.24 7.17 -2837.95 -5.93
002297 博云新材 2.43 7.52 -3442.02 -10.01
002130 沃尔核材 0.34 8.27 -8876.94 -3.60
002465 海格通信 1.98 8.20 -10805.42 -3.85
600391 航发科技 0.52 13.37 -14551.73 -11.20

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。