105家公司获海外机构调研
更新时间:2025-07-07 19:04:30 •阅读 0
根据调研日期截止日统计,近10日(6月24日至7月7日),海外机构对105家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被127家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有466家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达414家,占比最多;基金公司调研328家,位列其后;海外机构共对105家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到127家,最受关注;其次是中控技术,参与调研的海外机构共有37家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨6.73%。其中,股价上涨的有神州细胞、景旺电子等,表现最好的是神州细胞,累计涨幅为56.09%。股价下跌的有20只,跌幅最大的是海科新源,累计跌幅为21.21%。
公布中期业绩预告的个股有4只,业绩预告类型来看,预增3只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是泰凌微,中期净利润同比增长幅度为267.00%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688520 | 神州细胞 | 1 | 82.21 | 56.09 | 医药生物 |
| 603228 | 景旺电子 | 1 | 45.95 | 48.95 | 电子 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 7 | 67.18 | 39.93 | 轻工制造 |
| 301345 | 涛涛车业 | 3 | 135.99 | 39.36 | 汽车 |
| 301389 | 隆扬电子 | 2 | 32.41 | 28.20 | 电子 |
| 603676 | 卫信康 | 1 | 12.78 | 26.66 | 医药生物 |
| 688303 | 大全能源 | 1 | 23.72 | 26.04 | 电力设备 |
| 688062 | 迈威生物 | 5 | 31.02 | 25.43 | 医药生物 |
| 688591 | 泰凌微 | 3 | 47.10 | 20.35 | 电子 |
| 688499 | 利元亨 | 19 | 39.80 | 19.23 | 电力设备 |
| 002916 | 深南电路 | 2 | 114.41 | 16.74 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 6 | 322.77 | 15.83 | 传媒 |
| 688655 | 迅捷兴 | 1 | 21.71 | 15.60 | 电子 |
| 688680 | 海优新材 | 1 | 45.50 | 15.45 | 电力设备 |
| 603590 | 康辰药业 | 2 | 34.09 | 13.79 | 医药生物 |
| 688213 | 思特威 | 1 | 104.24 | 12.79 | 电子 |
| 002416 | 爱施德 | 2 | 12.32 | 12.61 | 商贸零售 |
| 300911 | 亿田智能 | 1 | 40.62 | 10.68 | 家用电器 |
| 603786 | 科博达 | 3 | 55.43 | 10.00 | 汽车 |
| 002438 | 江苏神通 | 1 | 12.79 | 9.79 | 机械设备 |
| 300113 | 顺网科技 | 7 | 19.25 | 9.47 | 传媒 |
| 002384 | 东山精密 | 1 | 40.46 | 9.41 | 电子 |
| 688180 | 君实生物 | 3 | 37.97 | 9.36 | 医药生物 |
| 000559 | 万向钱潮 | 1 | 7.98 | 9.17 | 汽车 |
| 002401 | 中远海科 | 1 | 16.56 | 9.02 | 计算机 |
| 688392 | 骄成超声 | 1 | 69.12 | 8.44 | 电力设备 |
| 688223 | 晶科能源 | 3 | 5.29 | 8.40 | 电力设备 |
| 688484 | 南芯科技 | 1 | 39.37 | 8.31 | 电子 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3 | 15.47 | 8.26 | 电力设备 |
| 601992 | 金隅集团 | 1 | 1.61 | 8.05 | 建筑材料 |
| 603611 | 诺力股份 | 4 | 21.37 | 8.04 | 机械设备 |
| 002463 | 沪电股份 | 30 | 45.80 | 7.89 | 电子 |
| 603979 | 金诚信 | 1 | 46.36 | 7.64 | 有色金属 |
| 688472 | 阿特斯 | 2 | 9.17 | 7.50 | 电力设备 |
| 688767 | 博拓生物 | 3 | 35.97 | 7.15 | 医药生物 |
| 301200 | 大族数控 | 1 | 45.20 | 7.13 | 机械设备 |
| 688358 | 祥生医疗 | 2 | 29.92 | 6.90 | 医药生物 |
| 603636 | 南威软件 | 3 | 12.60 | 6.60 | 计算机 |
| 688510 | 航亚科技 | 1 | 23.50 | 6.24 | 国防军工 |
| 300979 | 华利集团 | 2 | 52.83 | 6.04 | 纺织服饰 |
| 600030 | 中信证券 | 30 | 27.79 | 5.95 | 非银金融 |
| 000930 | 中粮科技 | 1 | 5.85 | 5.79 | 农林牧渔 |
| 603416 | 信捷电气 | 2 | 53.98 | 5.47 | 机械设备 |
| 601126 | 四方股份 | 2 | 16.70 | 5.36 | 电力设备 |
| 688322 | 奥比中光 | 6 | 58.34 | 5.14 | 电子 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 13.15 | 5.06 | 电子 |
| 688097 | 博众精工 | 2 | 26.89 | 5.04 | 机械设备 |
| 000068 | 华控赛格 | 1 | 3.45 | 4.86 | 环保 |
| 688599 | 天合光能 | 4 | 14.57 | 4.82 | 电力设备 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1 | 7.47 | 4.62 | 环保 |
| 000933 | 神火股份 | 1 | 16.88 | 4.58 | 有色金属 |
| 600487 | 亨通光电 | 1 | 15.18 | 4.41 | 通信 |
| 300595 | 欧普康视 | 1 | 15.39 | 4.13 | 医药生物 |
| 688627 | 精智达 | 1 | 86.90 | 4.08 | 机械设备 |
| 603711 | 香飘飘 | 8 | 14.13 | 3.82 | 食品饮料 |
| 688777 | 中控技术 | 37 | 44.26 | 3.22 | 机械设备 |
| 601127 | 赛力斯 | 5 | 136.51 | 3.15 | 汽车 |
| 600797 | 浙大网新 | 1 | 9.31 | 3.10 | 计算机 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 1 | 12.38 | 3.08 | 食品饮料 |
| 603515 | 欧普照明 | 2 | 16.88 | 2.93 | 家用电器 |
| 603015 | 弘讯科技 | 1 | 12.49 | 2.80 | 机械设备 |
| 003015 | 日久光电 | 1 | 17.03 | 2.71 | 电子 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | 80.41 | 2.68 | 医药生物 |
| 300839 | 博汇股份 | 1 | 10.35 | 2.58 | 石油石化 |
| 600332 | 白云山 | 1 | 26.42 | 2.40 | 医药生物 |
| 001306 | 夏厦精密 | 2 | 72.00 | 2.32 | 机械设备 |
| 601038 | 一拖股份 | 1 | 13.08 | 2.24 | 机械设备 |
| 002008 | 大族激光 | 3 | 23.91 | 2.18 | 机械设备 |
| 600196 | 复星医药 | 2 | 25.15 | 2.07 | 医药生物 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2 | 20.55 | 1.67 | 有色金属 |
| 603169 | 兰石重装 | 1 | 7.97 | 1.66 | 机械设备 |
| 300629 | 新劲刚 | 1 | 20.61 | 1.63 | 国防军工 |
| 300957 | 贝泰妮 | 2 | 43.84 | 1.62 | 美容护理 |
| 000333 | 美的集团 | 2 | 72.55 | 1.16 | 家用电器 |
| 600926 | 杭州银行 | 8 | 17.34 | 1.11 | 银行 |
| 300904 | 威力传动 | 1 | 52.42 | 0.94 | 电力设备 |
| 600641 | 万业企业 | 2 | 13.47 | 0.52 | 房地产 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 2 | 6.02 | 0.50 | 银行 |
| 600771 | 广誉远 | 1 | 20.05 | 0.30 | 医药生物 |
| 688525 | 佰维存储 | 4 | 64.52 | 0.28 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 31 | 92.79 | 0.02 | 机械设备 |
| 688605 | 先锋精科 | 1 | 59.60 | -0.02 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 1 | 45.38 | -0.04 | 电子 |
| 600415 | 小商品城 | 8 | 19.34 | -0.05 | 商贸零售 |
| 300601 | 康泰生物 | 5 | 15.11 | -0.07 | 医药生物 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 79.91 | -0.12 | 机械设备 |
| 688516 | 奥特维 | 1 | 32.44 | -0.18 | 电力设备 |
| 302132 | 中航成飞 | 1 | 83.50 | -0.80 | 国防军工 |
| 688185 | 康希诺 | 4 | 59.08 | -0.86 | 医药生物 |
| 002577 | 雷柏科技 | 1 | 19.93 | -1.04 | 计算机 |
| 300945 | 曼卡龙 | 7 | 21.75 | -1.16 | 纺织服饰 |
| 301029 | 怡合达 | 27 | 21.92 | -1.62 | 机械设备 |
| 300888 | 稳健医疗 | 4 | 39.85 | -2.26 | 美容护理 |
| 688123 | 聚辰股份 | 4 | 77.27 | -2.71 | 电子 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 328.59 | -2.84 | 汽车 |
| 300832 | 新产业 | 15 | 55.15 | -3.26 | 医药生物 |
| 688203 | 海正生材 | 1 | 13.24 | -3.57 | 基础化工 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 127 | 216.41 | -4.17 | 医药生物 |
| 300203 | 聚光科技 | 2 | 19.53 | -9.29 | 环保 |
| 600026 | 中远海能 | 1 | 10.26 | -9.84 | 交通运输 |
| 301292 | 海科新源 | 3 | 21.02 | -21.21 | 电力设备 |
