大宗交易:宸展光电成交7130.2万元,折价10.24%(07-08)
 更新时间:2025-07-08 17:06:02 •阅读 0 
          2025年7月8日,宸展光电发生了7笔大宗交易,总成交244.94万股,成交金额7130.2万元,成交均价29.11元(其中,机构账户买入14万股,成交额407.54万元)。当日收盘报价32.43元,涨幅0.28%,成交金额1.29亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额55.08%,折价10.24%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.00万 | 2328.80万 | 17.99 | 29.11 | 32.43 | -10.24 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 
| 2 | 72.94万 | 2123.28万 | 16.40 | 29.11 | 32.43 | -10.24 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 
| 3 | 60.00万 | 1746.60万 | 13.49 | 29.11 | 32.43 | -10.24 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 
| 4 | 10.00万 | 291.10万 | 2.25 | 29.11 | 32.43 | -10.24 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 
| 5 | 8.00万 | 232.88万 | 1.80 | 29.11 | 32.43 | -10.24 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 
| 6 | 7.00万 | 203.77万 | 1.57 | 29.11 | 32.43 | -10.24 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 
| 7 | 7.00万 | 203.77万 | 1.57 | 29.11 | 32.43 | -10.24 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月8日,太辰光、宸展光电、东岳硅材、尚太科技、众泰汽车等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-08)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300570 | 太辰光 | 11 | 83.31 | 98.01 | -15.00 | 148.61万 | 1.24亿 | 4.47 | 
| 003019 | 宸展光电 | 7 | 29.11 | 32.43 | -10.24 | 244.94万 | 7130.20万 | 55.08 | 
| 300821 | 东岳硅材 | 18 | 8.15 | 10.04 | -18.82 | 866.00万 | 7057.90万 | 6.23 | 
| 001301 | 尚太科技 | 1 | 49.76 | 50.25 | -0.98 | 141.60万 | 7046.02万 | 19.72 | 
| 000980 | 众泰汽车 | 2 | 1.93 | 2.07 | -6.76 | 3030.00万 | 5847.90万 | 25.71 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
