沪深两市7月8日64只个股发生190笔大宗交易 共成交15.9亿元
更新时间:2025-07-08 19:06:04 •阅读 0
2025年7月8日沪深两市64只个股发生190笔大宗交易,共成交15.9亿元。其中,沪市23只个股共65笔大宗交易,总成交额为7.53亿元;深市38只个股共122笔大宗交易,总成交额为8.24亿元。沪指当日收盘报3497.48点,上涨0.70%,成交金额5675.07亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是天音控股,溢价率为8.19%,成交价为11.10元,成交1笔金额为1887万元,成交量170万股;折价率最高的个股是生物谷,折价率为31.48%,成交价为7.29元,成交1笔金额为145.8万元,成交量20万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是中谷物流,净买入3160万股共2.82亿元,成交10笔价格为8.91元,折价7.67%;净卖出最多的个股是汇成真空,净卖出26万股共2906.02万元,成交1笔价格为111.77元,折价2.30%。
大宗交易成交额排名(2025-07-08)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603565 | 中谷物流 | 3.74亿 | 4200.13万 | 8.91 | -7.67 | 10 |
| 2 | 300570 | 太辰光 | 1.24亿 | 148.61万 | 83.31 | -15.00 | 11 |
| 3 | 003019 | 宸展光电 | 7130.20万 | 244.94万 | 29.11 | -10.24 | 7 |
| 4 | 300821 | 东岳硅材 | 7057.90万 | 866.00万 | 8.15 | -18.82 | 18 |
| 5 | 001301 | 尚太科技 | 7046.02万 | 141.60万 | 49.76 | -0.98 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易平均折溢率排名(2025-07-08)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 833266 | 生物谷 | -31.48 | 145.80万 | 20.00万 | 7.29 | 1 |
| 2 | 834261 | 一诺威 | -30.18 | 103.20万 | 10.00万 | 10.32 | 1 |
| 3 | 920060 | 万源通 | -20.00 | 1046.40万 | 40.00万 | 26.16 | 1 |
| 4 | 300821 | 东岳硅材 | -18.82 | 7057.90万 | 866.00万 | 8.15 | 18 |
| 5 | 688692 | 达梦数据 | -17.62 | 4722.70万 | 26.20万 | 180.26 | 2 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易成交占比排名(2025-07-08)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603565 | 中谷物流 | 292.17 | 3.74亿 | 4200.13万 | -7.67 | 10 |
| 2 | 003019 | 宸展光电 | 55.08 | 7130.20万 | 244.94万 | -10.24 | 7 |
| 3 | 688409 | 富创精密 | 26.15 | 2632.50万 | 50.00万 | -0.49 | 2 |
| 4 | 000980 | 众泰汽车 | 25.71 | 5847.90万 | 3030.00万 | -6.76 | 2 |
| 5 | 688692 | 达梦数据 | 22.51 | 4722.70万 | 26.20万 | -17.62 | 2 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
