大宗交易:机构账户买入江天化学3056.67万元(07-09)
更新时间:2025-07-09 21:03:45 •阅读 0
2025年7月9日,江天化学发生了11笔大宗交易,总成交135.07万股,成交金额3056.67万元,成交均价22.63元,均为机构账户买入。当日收盘报价27.66元,跌幅1.00%,成交金额1.25亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额24.42%,折价18.18%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.42万 | 1027.85万 | 8.21 | 22.63 | 27.66 | -18.19 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
2 | 10.00万 | 226.30万 | 1.81 | 22.63 | 27.66 | -18.19 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
3 | 8.85万 | 200.28万 | 1.60 | 22.63 | 27.66 | -18.19 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
4 | 8.85万 | 200.28万 | 1.60 | 22.63 | 27.66 | -18.19 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
5 | 8.85万 | 200.28万 | 1.60 | 22.63 | 27.66 | -18.19 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
6 | 8.85万 | 200.28万 | 1.60 | 22.63 | 27.66 | -18.19 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
7 | 8.85万 | 200.28万 | 1.60 | 22.63 | 27.66 | -18.19 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
8 | 8.85万 | 200.28万 | 1.60 | 22.63 | 27.66 | -18.19 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
9 | 8.85万 | 200.28万 | 1.60 | 22.63 | 27.66 | -18.19 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
10 | 8.85万 | 200.28万 | 1.60 | 22.63 | 27.66 | -18.19 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
11 | 8.85万 | 200.28万 | 1.60 | 22.63 | 27.66 | -18.19 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月9日,比亚迪、德赛西威、众泰汽车、兄弟科技、安培龙等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 1 | 325.80 | 325.80 | 0.00 | 23.78万 | 7747.52万 | 1.95 |
002920 | 德赛西威 | 10 | 94.43 | 102.48 | -7.85 | 64.40万 | 6081.31万 | 10.86 |
000980 | 众泰汽车 | 2 | 1.90 | 2.04 | -6.86 | 3030.00万 | 5757.00万 | 24.06 |
002562 | 兄弟科技 | 2 | 5.27 | 6.28 | -16.08 | 795.00万 | 4189.65万 | 2.46 |
301413 | 安培龙 | 9 | 66.44 | 74.05 | -10.28 | 52.80万 | 3508.03万 | 6.53 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)