1. 首页 > 市场  > 营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元

营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元

  证券时报·数据宝统计,7月10日龙虎榜中营业部资金净买入1.18亿元,其中,净买入的个股25只,净卖出的个股25只。净买入较多个股分别是中科金财协鑫集成厚普股份等,净买入金额占当日成交额比例达4.81%、10.29%、12.46%。此外,营业部净卖出居前个股分别为金一文化京北方丽人丽妆等,净卖出金额占当日成交额比例达5.71%、4.30%、15.64%。(数据宝)

  7月10日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 营业部净买卖(万元) 占当日成交额比(%)
002657 中科金财 31.79 10.00 17594.27 4.81
002506 协鑫集成 2.86 10.00 14632.30 10.29
300471 厚普股份 12.44 15.72 13251.40 12.46
603716 塞力医疗 25.61 10.01 9243.80 6.58
301630 C同宇 191.56 128.05 9187.26 5.66
002459 晶澳科技 11.81 9.96 7904.44 3.22
601908 京运通 3.84 10.03 7414.29 23.45
002579 中京电子 13.30 -10.01 4621.46 1.96
000723 美锦能源 4.99 9.91 4379.11 2.52
002562 兄弟科技 6.09 -3.03 4037.30 2.31
300019 硅宝科技 24.32 18.29 3722.59 1.57
600571 信雅达 21.68 -0.41 2439.74 0.63
002201 九鼎新材 8.52 -10.03 2053.76 1.83
605366 宏柏新材 7.02 10.03 1855.34 7.94
000601 韶能股份 5.93 -8.06 1848.69 1.87
600939 重庆建工 3.81 10.12 1660.83 5.84
301658 首航新能 38.99 -0.03 1311.38 1.37
605500 森林包装 13.28 10.02 1261.72 2.02
300778 新城市 21.43 19.99 822.92 0.70
300280 *ST紫天 5.17 15.66 610.19 2.31

  (数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)