沪深两市5月30日40只个股发生55笔大宗交易 共成交5.77亿元
更新时间:2025-05-30 19:04:54 •阅读 0
2025年5月30日沪深两市40只个股发生55笔大宗交易,共成交5.77亿元。其中,沪市15只个股共24笔大宗交易,总成交额为1.76亿元;深市23只个股共29笔大宗交易,总成交额为3.93亿元。沪指当日收盘报3347.49点,下跌0.47%,成交金额4433.59亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是欣灵电气,溢价率为9.82%,成交价为24.95元,成交1笔金额为1247.5万元,成交量50万股;折价率最高的个股是恒拓开源,折价率为32.19%,成交价为12.09元,成交1笔金额为600.39万元,成交量49.66万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是华联股份,净买入3000万股共6150万元,成交1笔价格为2.05元,折价2.84%;净卖出最多的个股是宁德时代,净卖出23.71万股共5958.8万元,成交1笔价格为251.32元,溢价0.53%。
大宗交易成交额排名(2025-05-30)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002264 | 新华都 | 6559.74万 | 1054.62万 | 6.22 | -8.93 | 2 |
2 | 000882 | 华联股份 | 6150.00万 | 3000.00万 | 2.05 | -2.84 | 1 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 5958.80万 | 23.71万 | 251.32 | 0.53 | 1 |
4 | 002318 | 久立特材 | 4824.00万 | 201.00万 | 24.00 | -2.60 | 1 |
5 | 600388 | 龙净环保 | 3426.00万 | 300.00万 | 11.42 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-05-30)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834415 | 恒拓开源 | -32.19 | 600.39万 | 49.66万 | 12.09 | 1 |
2 | 300761 | 立华股份 | -23.29 | 2067.52万 | 142.00万 | 14.56 | 1 |
3 | 837344 | 三元基因 | -19.95 | 209.22万 | 11.00万 | 19.02 | 1 |
4 | 300459 | 汤姆猫 | -19.62 | 497.96万 | 118.00万 | 4.22 | 1 |
5 | 301089 | 拓新药业 | -17.32 | 551.85万 | 20.45万 | 26.99 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-05-30)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301388 | 欣灵电气 | 48.17 | 1247.50万 | 50.00万 | 9.82 | 1 |
2 | 002318 | 久立特材 | 37.46 | 4824.00万 | 201.00万 | -2.60 | 1 |
3 | 000882 | 华联股份 | 34.25 | 6150.00万 | 3000.00万 | -2.84 | 1 |
4 | 002264 | 新华都 | 31.90 | 6559.74万 | 1054.62万 | -8.93 | 2 |
5 | 600388 | 龙净环保 | 25.47 | 3426.00万 | 300.00万 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)