大宗交易:唐源电气成交3902.13万元,折价13.54%(06-06)
更新时间:2025-06-06 17:08:36 •阅读 0
2025年6月6日,唐源电气发生了13笔大宗交易,总成交191万股,成交金额3902.13万元,成交均价20.43元(其中,机构账户买入100万股,成交额2043万元)。当日收盘报价23.63元,涨幅2.96%,成交金额1.16亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额33.78%,折价13.54%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.00万 | 939.78万 | 8.14 | 20.43 | 23.63 | -13.54 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
2 | 30.00万 | 612.90万 | 5.31 | 20.43 | 23.63 | -13.54 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
3 | 15.00万 | 306.45万 | 2.65 | 20.43 | 23.63 | -13.54 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
4 | 10.00万 | 204.30万 | 1.77 | 20.43 | 23.63 | -13.54 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
5 | 10.00万 | 204.30万 | 1.77 | 20.43 | 23.63 | -13.54 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
6 | 10.00万 | 204.30万 | 1.77 | 20.43 | 23.63 | -13.54 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
7 | 10.00万 | 204.30万 | 1.77 | 20.43 | 23.63 | -13.54 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
8 | 10.00万 | 204.30万 | 1.77 | 20.43 | 23.63 | -13.54 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
9 | 10.00万 | 204.30万 | 1.77 | 20.43 | 23.63 | -13.54 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
10 | 10.00万 | 204.30万 | 1.77 | 20.43 | 23.63 | -13.54 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
11 | 10.00万 | 204.30万 | 1.77 | 20.43 | 23.63 | -13.54 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
12 | 10.00万 | 204.30万 | 1.77 | 20.43 | 23.63 | -13.54 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
13 | 10.00万 | 204.30万 | 1.77 | 20.43 | 23.63 | -13.54 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月6日,宁德时代、润欣科技、伊之密、唐源电气、海南海药等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 2 | 250.29 | 248.88 | 0.57 | 77.37万 | 1.94亿 | 4.68 |
300493 | 润欣科技 | 18 | 17.53 | 20.16 | -13.05 | 395.20万 | 6927.90万 | 7.87 |
300415 | 伊之密 | 1 | 19.96 | 19.96 | 0.00 | 300.00万 | 5988.00万 | 63.36 |
300789 | 唐源电气 | 13 | 20.43 | 23.63 | -13.54 | 191.00万 | 3902.13万 | 33.78 |
000566 | 海南海药 | 1 | 6.37 | 6.70 | -4.93 | 530.00万 | 3376.10万 | 2.57 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)