大宗交易:华利集团成交1476.89万元,折价5.78%(06-27)
更新时间:2025-06-27 17:07:59 •阅读 0
2025年6月27日,华利集团发生了3笔大宗交易,总成交30.42万股,成交金额1476.89万元,成交均价48.55元(其中,机构账户买入6万股,成交额291.3万元)。当日收盘报价51.53元,涨幅0.84%,成交金额1.17亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.68%,折价5.78%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.42万 | 700.09万 | 6.01 | 48.55 | 51.53 | -5.78 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
2 | 10.00万 | 485.50万 | 4.17 | 48.55 | 51.53 | -5.78 | 中国银河证券股份有限公司南昌红谷滩新区证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
3 | 6.00万 | 291.30万 | 2.50 | 48.55 | 51.53 | -5.78 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月27日,广康生化、王子新材、美年健康、广合科技、金字火腿等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300804 | 广康生化 | 1 | 51.90 | 53.12 | -2.30 | 148.00万 | 7681.20万 | 24.05 |
002735 | 王子新材 | 5 | 13.02 | 14.53 | -10.39 | 523.63万 | 6817.68万 | 18.50 |
002044 | 美年健康 | 14 | 4.75 | 5.24 | -9.35 | 1226.00万 | 5823.50万 | 6.91 |
001389 | 广合科技 | 1 | 57.07 | 58.23 | -1.99 | 60.00万 | 3424.20万 | 3.78 |
002515 | 金字火腿 | 1 | 5.50 | 5.66 | -2.83 | 602.22万 | 3312.21万 | 42.87 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)