1. 首页 > 市场  > 主力动向:6月27日特大单净流出69.51亿元

主力动向:6月27日特大单净流出69.51亿元

  两市全天特大单净流出69.51亿元,其中26股特大单净流入超2亿元,天风证券特大单净流入18.60亿元,特大单净流入资金居首。

  沪指今日收盘下跌0.70%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出69.51亿元,共计1989股特大单净流入,2663股特大单净流出。

  从申万一级行业来看,今日有16个行业特大单资金净流入,通信特大单净流入规模居首,净流入资金22.18亿元,该行业指数今日上涨1.79%,其次是电子,今日上涨0.92%,净流入资金为21.32亿元,净流入资金居前的还有有色金属、纺织服饰等行业。

  特大单资金净流出的行业共有15个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金34.72亿元,其次是国防军工,特大单净流出资金17.96亿元,净流出资金居前的还有基础化工、非银金融等行业。

  具体到个股来看,26股特大单净流入超2亿元,天风证券特大单净流入18.60亿元,净流入资金规模居首;恒宝股份特大单净流入资金9.37亿元,位列第二;净流入资金居前的还有大位科技二六三深圳华强等。特大单净流出股中,特大单净流出资金7.62亿元,净流出资金最多;拉卡拉国盛金控特大单净流出资金分别为5.96亿元、5.95亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

  股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.91%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有25只,股价以涨停收盘的有华天科技北方铜业等。

  所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、电力设备行业最为集中,上榜个股分别有7只、5只、3只。(数据宝)

  特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 特大单净流入(亿元) 行业
601162 天风证券 5.06 7.89 18.60 非银金融
002104 恒宝股份 19.15 9.99 9.37 通信
600589 大位科技 8.06 6.61 6.81 计算机
002467 二六三 6.41 9.95 6.56 通信
000062 深圳华强 27.49 10.00 6.40 电子
002402 和而泰 23.33 10.00 6.11 家用电器
002185 华天科技 9.96 10.06 5.82 电子
600967 内蒙一机 17.59 10.01 4.80 国防军工
600446 金证股份 19.25 4.51 4.01 计算机
601718 际华集团 3.56 9.88 3.23 纺织服饰
600601 方正科技 5.27 6.68 3.11 电子
300750 宁德时代 250.99 -0.71 3.04 电力设备
600666 奥瑞德 3.42 9.97 2.90 电子
600478 科力远 6.24 5.76 2.82 电力设备
000960 锡业股份 15.50 5.95 2.67 有色金属
300308 中际旭创 138.40 6.71 2.65 通信
301205 联特科技 101.00 17.37 2.64 通信
002475 立讯精密 33.87 2.73 2.58 电子
000737 北方铜业 10.31 10.03 2.57 有色金属
002846 英联股份 19.70 4.62 2.55 轻工制造

  特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 特大单净流入(亿元) 行业
300059 23.04 -0.39 -7.62 非银金融
300773 拉卡拉 32.39 -2.44 -5.96 非银金融
002670 国盛金控 16.01 0.50 -5.95 非银金融
600435 北方导航 14.17 -0.84 -5.87 国防军工
601288 农业银行 5.88 -3.29 -5.14 银行
002265 建设工业 28.16 -1.88 -4.41 汽车
600110 诺德股份 6.82 -5.28 -4.39 电力设备
600519 贵州茅台 1403.09 -1.19 -3.85 食品饮料
601398 工商银行 7.50 -2.85 -3.76 银行
300803 指南针 79.20 -3.41 -3.74 计算机
603019 中科曙光 69.93 -1.35 -3.71 计算机
688256 寒武纪 585.50 -4.10 -3.67 电子
002217 合力泰 2.74 -3.86 -3.66 电子
601606 长城军工 26.41 7.58 -3.33 国防军工
003040 楚天龙 23.22 -4.60 -3.23 通信
300130 新国都 34.99 -2.94 -2.94 计算机
600415 小商品城 19.58 -9.89 -2.91 商贸零售
603300 海南华铁 11.05 0.73 -2.63 非银金融
601166 兴业银行 23.56 -2.56 -2.35 银行
002594 比亚迪 334.24 -0.95 -2.29 汽车

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。