大宗交易:国科军工成交2228.69万元,折价13.89%(06-30)
更新时间:2025-07-06 02:02:39 •阅读 0
2025年6月30日,国科军工发生了4笔大宗交易,总成交43万股,成交金额2228.69万元,成交均价51.83元(其中,机构账户买入20万股,成交额1036.6万元)。当日收盘报价60.19元,涨幅10.32%,成交金额10.86亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.05%,折价13.89%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00万 | 1036.60万 | 0.95 | 51.83 | 60.19 | -13.89 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
| 2 | 12.00万 | 621.96万 | 0.57 | 51.83 | 60.19 | -13.89 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
| 3 | 7.00万 | 362.81万 | 0.33 | 51.83 | 60.19 | -13.89 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
| 4 | 4.00万 | 207.32万 | 0.19 | 51.83 | 60.19 | -13.89 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
6月30日,景旺电子、星华新材、金丹科技、国轩高科、广合科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-30)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603228 | 景旺电子 | 11 | 35.76 | 41.84 | -14.53 | 527.60万 | 1.89亿 | 5.62 |
| 301077 | 星华新材 | 1 | 18.38 | 20.24 | -9.19 | 320.40万 | 5888.89万 | 61.90 |
| 300829 | 金丹科技 | 1 | 13.83 | 17.38 | -20.43 | 375.67万 | 5195.52万 | 52.12 |
| 002074 | 国轩高科 | 2 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 146.42万 | 4752.64万 | 1.03 |
| 001389 | 广合科技 | 1 | 57.59 | 58.77 | -2.01 | 80.00万 | 4607.20万 | 5.86 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
