大宗交易:兴森科技成交1319.63万元,折价0.23%(07-07)
更新时间:2025-07-07 17:08:12 •阅读 0
2025年7月7日,兴森科技发生了2笔大宗交易,总成交101.51万股,成交金额1319.63万元,成交均价13.00元。当日收盘报价13.03元,跌幅0.84%,成交金额6.43亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.05%,折价0.23%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.01万 | 819.13万 | 1.27 | 13.00 | 13.03 | -0.23 | 西南证券股份有限公司岳阳通海南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 |
| 2 | 38.50万 | 500.50万 | 0.78 | 13.00 | 13.03 | -0.23 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 | 国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月7日,德明利、天音控股、永达股份、国轩高科、顺络电子等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-07)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 2 | 109.24 | 121.76 | -10.28 | 66.60万 | 7275.38万 | 9.54 |
| 000829 | 天音控股 | 1 | 11.10 | 10.16 | 9.25 | 318.00万 | 3529.80万 | 31.04 |
| 001239 | 永达股份 | 3 | 13.70 | 15.02 | -8.79 | 239.99万 | 3287.86万 | 114.81 |
| 002074 | 国轩高科 | 1 | 30.00 | 30.43 | -1.41 | 99.90万 | 2997.00万 | 2.03 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 27.93 | 27.93 | 0.00 | 71.60万 | 1999.79万 | 6.70 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
