7.39亿主力资金净流入,虚拟数字人概念涨0.98%
更新时间:2025-07-09 21:03:45 •阅读 0
截至7月9日收盘,虚拟数字人概念上涨0.98%,位居概念板块涨幅第7,板块内,94股上涨,锋尚文化20%涨停,华媒控股、欢瑞世纪等涨停,中文在线、金证股份、ST中青宝等涨幅居前,分别上涨10.86%、8.03%、6.90%。跌幅居前的有朗姿股份、科蓝软件、众诚科技等,分别下跌3.91%、3.70%、3.23%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 托育服务 | 1.82 | 中船系 | -2.12 |
| 短剧游戏 | 1.25 | PVDF概念 | -1.65 |
| 信托概念 | 1.22 | 存储芯片 | -1.49 |
| 知识产权保护 | 1.21 | 稀土永磁 | -1.48 |
| AI语料 | 1.09 | 金属锌 | -1.46 |
| 化债概念(AMC概念) | 1.07 | 金属镍 | -1.45 |
| 虚拟数字人 | 0.98 | 有机硅概念 | -1.38 |
| 共享单车 | 0.96 | 金属铅 | -1.21 |
| Sora概念(文生视频) | 0.89 | 国家大基金持股 | -1.19 |
| 文化传媒概念 | 0.82 | 磷化工 | -1.18 |
资金面上看,今日虚拟数字人概念板块获主力资金净流入7.39亿元,其中,81股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中文在线,今日主力资金净流入4.46亿元,净流入资金居前的还有金证股份、京北方、中科金财等,主力资金分别净流入4.10亿元、2.32亿元、1.89亿元。
资金流入比率方面,欢瑞世纪、锋尚文化、佳都科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.43%、24.78%、14.21%。(数据宝)
虚拟数字人概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | 10.86 | 20.23 | 44587.18 | 12.03 |
| 600446 | 金证股份 | 8.03 | 15.50 | 40981.31 | 14.13 |
| 002987 | 京北方 | 6.12 | 20.83 | 23248.62 | 4.96 |
| 002657 | 中科金财 | 3.55 | 22.42 | 18903.87 | 8.74 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 10.00 | 18.38 | 18584.29 | 28.43 |
| 600415 | 小商品城 | 1.74 | 1.19 | 15220.38 | 12.03 |
| 300860 | 锋尚文化 | 19.99 | 15.11 | 13082.98 | 24.78 |
| 300291 | 百纳千成 | 6.58 | 14.76 | 6757.80 | 8.26 |
| 301171 | 易点天下 | 3.02 | 9.42 | 6509.28 | 8.34 |
| 300624 | 万兴科技 | 3.50 | 12.66 | 5830.24 | 3.99 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.24 | 0.82 | 5587.80 | 6.93 |
| 603636 | 南威软件 | 4.71 | 12.00 | 5550.05 | 6.01 |
| 300846 | 首都在线 | 0.93 | 11.91 | 5368.41 | 5.90 |
| 002530 | 金财互联 | 1.88 | 14.60 | 4340.96 | 3.94 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.84 | 2.11 | 4090.21 | 8.77 |
| 600728 | 佳都科技 | 1.99 | 2.42 | 4087.78 | 14.21 |
| 002649 | 博彦科技 | 2.38 | 8.47 | 3890.45 | 5.52 |
| 002512 | 达华智能 | 4.23 | 11.31 | 3780.21 | 6.31 |
| 601360 | 三六零 | 0.00 | 0.81 | 3735.85 | 6.55 |
| 002607 | 中公教育 | 0.66 | 3.01 | 3705.04 | 8.00 |
| 300248 | 新开普 | 4.47 | 16.15 | 3600.46 | 3.47 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.59 | 4.26 | 3334.48 | 3.89 |
| 002161 | 远望谷 | 0.94 | 6.09 | 3005.23 | 10.54 |
| 603598 | 引力传媒 | 3.73 | 8.91 | 2618.06 | 6.10 |
| 300542 | 新晨科技 | 1.47 | 16.95 | 2582.73 | 2.51 |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.04 | 0.81 | 2548.92 | 3.07 |
| 300781 | 因赛集团 | 3.59 | 9.86 | 2368.62 | 5.45 |
| 300052 | ST中青宝 | 6.90 | 9.32 | 2257.25 | 8.62 |
| 300130 | 新国都 | -0.77 | 15.81 | 2249.17 | 0.91 |
| 002624 | 完美世界 | 1.12 | 2.98 | 2174.64 | 2.60 |
| 300634 | 彩讯股份 | 0.69 | 3.03 | 1958.03 | 5.63 |
| 300148 | 天舟文化 | 1.39 | 8.37 | 1914.03 | 5.61 |
| 688579 | 山大地纬 | 4.47 | 4.19 | 1723.00 | 8.64 |
| 688400 | 凌云光 | 0.45 | 1.30 | 1428.98 | 8.77 |
| 000839 | 国安股份 | 1.11 | 1.13 | 1319.51 | 10.91 |
| 603679 | 华体科技 | 1.82 | 9.34 | 1315.85 | 5.83 |
| 600420 | 国药现代 | -0.18 | 0.67 | 1306.25 | 13.44 |
| 600556 | 天下秀 | 2.79 | 4.46 | 1211.21 | 2.93 |
| 300688 | 创业黑马 | -1.01 | 9.36 | 1199.14 | 2.54 |
| 688228 | 开普云 | 3.83 | 4.90 | 1153.10 | 5.51 |
| 000607 | 华媒控股 | 10.10 | 5.97 | 1132.49 | 3.96 |
| 603106 | 恒银科技 | 2.19 | 13.15 | 1100.71 | 1.51 |
| 300949 | 奥雅股份 | 3.53 | 11.60 | 1081.10 | 6.03 |
| 688039 | 当虹科技 | 4.25 | 3.81 | 1049.10 | 7.49 |
| 688322 | 奥比中光 | -0.90 | 2.88 | 941.50 | 1.81 |
| 300235 | 方直科技 | 1.53 | 6.47 | 930.81 | 6.25 |
| 603087 | 甘李药业 | 0.73 | 1.85 | 905.08 | 1.60 |
| 600060 | 海信视像 | -1.42 | 0.47 | 800.66 | 5.56 |
| 300296 | 利亚德 | 0.33 | 3.22 | 784.38 | 1.76 |
| 603466 | 风语筑 | 4.04 | 4.68 | 761.40 | 2.62 |
| 300608 | 思特奇 | 0.50 | 5.47 | 723.09 | 3.84 |
| 300500 | 启迪设计 | 2.82 | 4.62 | 702.45 | 6.93 |
| 300901 | 中胤时尚 | 0.73 | 1.62 | 691.52 | 10.81 |
| 002291 | 遥望科技 | 0.93 | 4.95 | 615.76 | 2.19 |
| 300081 | 恒信东方 | 1.14 | 5.37 | 591.20 | 2.58 |
| 300264 | 佳创视讯 | 2.03 | 5.25 | 579.22 | 4.59 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.00 | 3.39 | 524.06 | 0.69 |
| 002362 | 汉王科技 | 1.27 | 2.58 | 483.91 | 4.08 |
| 603825 | 华扬联众 | 0.56 | 2.29 | 462.22 | 6.39 |
| 300496 | 中科创达 | -0.20 | 2.28 | 431.34 | 0.93 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.22 | 4.88 | 388.38 | 1.17 |
| 300605 | 恒锋信息 | 2.33 | 11.78 | 373.56 | 1.78 |
| 002095 | 生意宝 | 2.00 | 15.04 | 358.20 | 0.43 |
| 300987 | 川网传媒 | 5.55 | 14.82 | 337.51 | 0.65 |
| 688787 | 海天瑞声 | 2.65 | 4.00 | 335.97 | 1.38 |
| 688232 | 新点软件 | 2.17 | 0.84 | 332.47 | 4.01 |
| 300133 | 华策影视 | 2.37 | 6.69 | 311.61 | 0.37 |
| 000719 | 中原传媒 | 2.30 | 0.85 | 262.67 | 3.49 |
| 600223 | 福瑞达 | -0.48 | 1.39 | 251.98 | 2.15 |
| 301189 | 奥尼电子 | 2.01 | 3.01 | 246.38 | 2.67 |
| 300338 | ST开元 | 0.95 | 1.27 | 245.31 | 13.00 |
| 603700 | 宁水集团 | 1.00 | 2.04 | 210.46 | 4.20 |
| 600288 | 大恒科技 | 0.68 | 2.04 | 182.96 | 1.99 |
| 603888 | 新华网 | 1.18 | 1.60 | 135.59 | 0.68 |
| 301001 | 凯淳股份 | 1.02 | 3.47 | 133.60 | 2.42 |
| 603180 | 金牌家居 | 1.03 | 1.42 | 96.92 | 2.24 |
| 002929 | 润建股份 | -0.04 | 4.30 | 77.84 | 0.19 |
| 300232 | 洲明科技 | 0.99 | 2.35 | 59.99 | 0.41 |
| 003012 | 东鹏控股 | 0.35 | 0.65 | 59.45 | 1.38 |
| 601811 | 新华文轩 | 1.22 | 0.33 | 59.13 | 1.51 |
| 002059 | 云南旅游 | 0.19 | 1.20 | 15.19 | 0.24 |
| 603196 | 日播时尚 | 0.00 | 1.03 | -13.77 | -0.33 |
| 600861 | 北京人力 | -0.41 | 0.52 | -18.86 | -0.51 |
| 688051 | 佳华科技 | 0.04 | 0.91 | -20.54 | -1.19 |
| 603808 | 歌力思 | 2.31 | 2.41 | -32.09 | -0.43 |
| 300770 | 新媒股份 | 0.73 | 1.70 | -33.42 | -0.21 |
| 002646 | 天佑德酒 | 0.64 | 1.44 | -73.37 | -1.14 |
| 301236 | 软通动力 | 0.04 | 2.56 | -89.26 | -0.10 |
| 002599 | 盛通股份 | 0.12 | 3.79 | -103.54 | -0.82 |
| 600986 | 浙文互联 | -0.72 | 3.74 | -114.45 | -0.25 |
| 002995 | 天地在线 | 0.21 | 4.00 | -218.18 | -2.54 |
| 603237 | 五芳斋 | -0.59 | 1.76 | -230.42 | -6.30 |
| 002799 | 环球印务 | -0.93 | 3.56 | -311.28 | -3.18 |
| 002587 | 奥拓电子 | 0.76 | 3.51 | -386.63 | -3.26 |
| 600088 | 中视传媒 | 0.00 | 0.90 | -388.20 | -6.76 |
| 300612 | 宣亚国际 | 0.00 | 3.55 | -392.76 | -3.98 |
| 000925 | 众合科技 | -0.52 | 1.18 | -415.91 | -6.82 |
| 688088 | 虹软科技 | -0.70 | 0.74 | -443.86 | -3.19 |
| 300571 | 平治信息 | -0.37 | 4.00 | -480.32 | -3.23 |
| 300559 | 佳发教育 | 2.12 | 2.45 | -480.91 | -5.48 |
| 601949 | 中国出版 | 1.78 | 1.07 | -483.35 | -3.45 |
| 603189 | 网达软件 | -0.73 | 2.02 | -486.23 | -5.04 |
| 002301 | 齐心集团 | 0.14 | 1.15 | -502.29 | -8.60 |
| 002712 | 思美传媒 | 0.34 | 3.08 | -554.00 | -5.60 |
| 300556 | 丝路视觉 | 0.40 | 4.23 | -555.59 | -6.15 |
| 600640 | 国脉文化 | 0.33 | 0.77 | -558.45 | -7.47 |
| 301313 | 凡拓数创 | 0.33 | 6.12 | -713.28 | -7.08 |
| 002771 | 真视通 | -0.37 | 3.05 | -726.15 | -8.32 |
| 600880 | 博瑞传播 | 0.36 | 5.72 | -775.43 | -2.24 |
| 300017 | 网宿科技 | -0.85 | 1.70 | -917.00 | -2.22 |
| 002264 | 新华都 | -1.53 | 2.95 | -919.85 | -7.37 |
| 300551 | 古鳌科技 | -2.35 | 7.64 | -966.97 | -3.53 |
| 688500 | 慧辰股份 | -1.92 | 4.48 | -977.17 | -6.14 |
| 000417 | 合百集团 | 0.35 | 1.87 | -1008.26 | -12.08 |
| 300170 | 汉得信息 | -0.30 | 3.17 | -1041.05 | -2.07 |
| 300166 | 东方国信 | -1.15 | 3.64 | -1084.14 | -3.17 |
| 002878 | 元隆雅图 | -0.92 | 12.49 | -1098.48 | -1.81 |
| 300229 | 拓尔思 | -0.83 | 2.60 | -1265.85 | -3.09 |
| 300168 | 万达信息 | -0.53 | 1.16 | -1399.36 | -11.14 |
| 300182 | 捷成股份 | 1.65 | 6.11 | -1438.86 | -1.87 |
| 300071 | 福石控股 | -0.39 | 3.95 | -1456.95 | -7.67 |
| 000555 | 神州信息 | -1.55 | 4.29 | -1472.92 | -2.52 |
| 603018 | 华设集团 | -0.62 | 1.19 | -1582.83 | -23.86 |
| 300167 | ST迪威迅 | -1.35 | 5.53 | -1584.65 | -15.54 |
| 600850 | 电科数字 | -0.91 | 0.95 | -1612.27 | -11.48 |
| 603613 | 国联股份 | -0.60 | 1.10 | -1624.28 | -8.77 |
| 002063 | 远光软件 | 0.50 | 2.58 | -1630.38 | -6.11 |
| 002717 | ST岭南 | -1.65 | 4.90 | -1902.88 | -13.44 |
| 300113 | 顺网科技 | -1.06 | 2.96 | -1927.92 | -6.40 |
| 000156 | 华数传媒 | 0.25 | 0.84 | -1969.70 | -16.98 |
| 300042 | 朗科科技 | -2.11 | 4.62 | -2139.51 | -9.69 |
| 300057 | 万顺新材 | -1.39 | 5.98 | -2386.00 | -9.73 |
| 300578 | 会畅通讯 | -2.39 | 5.01 | -2799.08 | -13.62 |
| 300031 | 宝通科技 | 0.00 | 4.27 | -3271.83 | -9.10 |
| 003010 | 若羽臣 | -0.50 | 4.37 | -3599.87 | -9.41 |
| 002229 | 鸿博股份 | -1.71 | 19.66 | -3765.06 | -2.15 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | -0.52 | 5.37 | -3831.56 | -7.25 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.82 | 2.91 | -4409.88 | -2.76 |
| 002467 | 二六三 | -1.22 | 9.30 | -4814.51 | -5.82 |
| 600797 | 浙大网新 | -0.94 | 3.60 | -4926.81 | -14.09 |
| 300287 | 飞利信 | -1.40 | 4.64 | -4982.06 | -14.46 |
| 300253 | 卫宁健康 | -1.60 | 2.52 | -5332.77 | -11.13 |
| 002115 | 三维通信 | -2.40 | 7.76 | -6171.48 | -12.26 |
| 002354 | 天娱数科 | 0.46 | 8.78 | -6537.60 | -6.98 |
| 002152 | 广电运通 | -1.66 | 2.15 | -6577.64 | -9.03 |
| 002612 | 朗姿股份 | -3.91 | 11.15 | -6963.81 | -13.86 |
| 688327 | 云从科技 | -1.80 | 3.03 | -7596.12 | -22.75 |
| 300339 | 润和软件 | -0.84 | 2.27 | -7911.10 | -8.99 |
| 300766 | 每日互动 | -1.61 | 6.63 | -8286.21 | -10.21 |
| 002602 | ST华通 | 4.47 | 1.93 | -10108.46 | -5.86 |
| 300674 | 宇信科技 | -2.01 | 8.03 | -13202.11 | -7.96 |
| 002261 | 拓维信息 | -1.42 | 4.60 | -15792.40 | -9.94 |
| 300663 | 科蓝软件 | -3.70 | 18.34 | -23580.83 | -13.86 |
| 600941 | 中国移动 | 1.40 | 1.77 | -27537.69 | -15.15 |
