大宗交易:德明利成交7275.38万元,折价10.28%(07-07)
更新时间:2025-07-07 17:08:18 •阅读 0
2025年7月7日,德明利发生了2笔大宗交易,总成交66.6万股,成交金额7275.38万元,成交均价109.24元。当日收盘报价121.76元,涨幅0.31%,成交金额7.63亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.54%,折价10.28%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.00万 | 6882.12万 | 9.02 | 109.24 | 121.76 | -10.28 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 2 | 3.60万 | 393.26万 | 0.52 | 109.24 | 121.76 | -10.28 | 首创证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月7日,德明利、天音控股、永达股份、国轩高科、顺络电子等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-07)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 2 | 109.24 | 121.76 | -10.28 | 66.60万 | 7275.38万 | 9.54 |
| 000829 | 天音控股 | 1 | 11.10 | 10.16 | 9.25 | 318.00万 | 3529.80万 | 31.04 |
| 001239 | 永达股份 | 3 | 13.70 | 15.02 | -8.79 | 239.99万 | 3287.86万 | 114.81 |
| 002074 | 国轩高科 | 1 | 30.00 | 30.43 | -1.41 | 99.90万 | 2997.00万 | 2.03 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 27.93 | 27.93 | 0.00 | 71.60万 | 1999.79万 | 6.70 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
